Open du Haut-Poitou |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | MORK Adrien | -10 | |
| 2 | MOREUL Eric | -6 | |
| 3 | MENUT Cedric | -5 | |
| 4 | ROBINSON Sam | -4 | |
| T5 | SVANBERG frederick | -3 | |
| T5 | MAURET Marc | -3 | |
| T5 | GRESSE Gérald | -3 | |
| 8 | COATHALEM Bertrand | -1 | |
| T9 | PORTELA Luis | 0 | |
| T9 | SCHOETTEL Frédéric | 0 | |
| >> Full Leaderboard
|
|||
Remise des prix dimanche 16h30